Duck Eggs Complete Nutritional Breakdown
Premium Duck EggsNothing but the best! Duck Egg - Chicken Egg Nutrient Comparison |
|||||
Duck
Eggs |
Chicken
Eggs |
||||
Nutrients |
Units |
Per
100 Grams |
Nutrients |
Units |
Per
100 Grams |
Proximates |
|||||
| Water | g | 70.83 | Water | g | 75.33 |
| Energy | kcal | 185 | Energy | kcal | 149 |
| Energy | kj | 776 | Energy | kj | 623 |
| Protein | g | 12.81 | Protein | g | 12.49 |
| Total lipid (fat) | g | 13.77 | Total lipid (fat) | g | 10.02 |
| Ash | g | 1.14 | Ash | g | 0.94 |
| Carbohydrate, by difference | g | 1.45 | Carbohydrate, by difference | g | 1.22 |
| Fiber, total dietary | g | 0.0 | Fiber, total dietary | g | 0.0 |
Minerals |
|||||
| Calcium, Ca | mg | 64 | Calcium, Ca | mg | 49 |
| Iron, Fe | mg | 3.85 | Iron, Fe | mg | 1.44 |
| Magnesium, Mg | mg | 17 | Magnesium, Mg | mg | 10 |
| Phosphorus, P | mg | 220 | Phosphorus, P | mg | 178 |
| Potassium, K | mg | 222 | Potassium, K | mg | 121 |
| Sodium, Na | mg | 146 | Sodium, Na | mg | 126 |
| Zinc, Zn | mg | 1.41 | Zinc, Zn | mg | 1.10 |
| Copper, Cu | mg | 0.062 | Copper, Cu | mg | 0.014 |
| Manganese, Mn | mg | 0.038 | Manganese, Mn | mg | 0.024 |
| Selenium, Se | mcg | 36.4 | Selenium, Se | mcg | 30.8 |
Vitamins |
|||||
| Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.0 | Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0.0 |
| Thiamin | mg | 0.156 | Thiamin | mg | 0.062 |
| Riboflavin | mg | 0.404 | Riboflavin | mg | 0.508 |
| Niacin | mg | 0.200 | Niacin | mg | 0.073 |
| Pantothenic acid | mg | 1.862 | Pantothenic acid | mg | 1.255 |
| Vitamin B-6 | mg | 0.250 | Vitamin B-6 | mg | 0.139 |
| Folate, total | mcg | 80 | Folate, total | mcg | 47 |
| Folic acid | mcg | 0 | Folic acid | mcg | 0 |
| Folate, food | mcg | 80 | Folate, food | mcg | 47 |
| Folate, DFE | mcg_DFE | 80 | Folate, DFE | mcg_DFE | 47 |
| Vitamin B-12 | mcg | 5.40 | Vitamin B-12 | mcg | 1.00 |
| Vitamin A, IU | IU | 1328 | Vitamin A, IU | IU | 635 |
| Retinol | mcg | 399 | Retinol | mcg | 191 |
| Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 399 | Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 191 |
| Vitamin D | nl* | nl* | Vitamin D | IU | 52.000 |
| Vitamin E | mg_ATE | 0.740 | Vitamin E | mg_ATE | 1.050 |
Lipids |
|||||
| Fatty acids, total saturated | g | 3.681 | Fatty acids, total saturated | g | 3.100 |
| 4:0 | g | 0.000 | 4:0 | g | 0.000 |
| 6:0 | g | 0.000 | 6:0 | g | 0.000 |
| 8:0 | g | 0.000 | 8:0 | g | 0.003 |
| 10:0 | g | 0.000 | 10:0 | g | 0.003 |
| 12:0 | g | 0.000 | 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0.000 | 14:0 | g | 0.034 |
| 15:0 | nl* | nl* | 15:0 | g | 0.004 |
| 16:0 | g | 2.996 | 16:0 | g | 2.226 |
| 17:0 | nl* | nl* | 17:0 | g | 0.017 |
| 18:0 | g | 0.632 | 18:0 | g | 0.784 |
| 20:0 | nl* | nl* | 20:0 | g | 0.010 |
| 22:0 | nl* | nl* | 22:0 | g | 0.012 |
| 24:0 | nl* | nl* | 24:0 | g | 0.003 |
| Fatty acids, total monounsaturated | g | 6.525 | Fatty acids, total monounsaturated | g | 3.809 |
| 14:1 | nl* | nl* | 14:1 | g | 0.008 |
| 16:1 undifferentiated | g | 0.441 | 16:1 undifferentiated | g | 0.298 |
| 18:1 undifferentiated | g | 6.084 | 18:1 undifferentiated | g | 3.473 |
| 20:1 | g | 0.000 | 20:1 | g | 0.028 |
| 22:1 undifferentiated | g | 0.000 | 22:1 undifferentiated | g | 0.003 |
| Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.223 | Fatty acids, total polyunsaturated | g | 1.364 |
| 18:2 undifferentiated | g | 0.558 | 18:2 undifferentiated | g | 1.148 |
| 18:3 undifferentiated | g | 0.102 | 18:3 undifferentiated | g | 0.033 |
| 18:4 | g | 0.000 | 18:4 | g | 0.000 |
| 20:4 undifferentiated | g | 0.319 | 20:4 undifferentiated | g | 0.142 |
| 20:5 n-3 | g | 0.000 | 20:5 n-3 | g | 0.004 |
| 22:5 n-3 | g | 0.000 | 22:5 n-3 | g | 0.000 |
| 22:6 n-3 | g | 0.000 | 22:6 n-3 | g | 0.037 |
| Cholesterol | mg | 884 | Cholesterol | mg | 425 |
Amino
Acids |
|||||
| Tryptophan | g | 0.260 | Tryptophan | g | 0.152 |
| Threonine | g | 0.736 | Threonine | g | 0.600 |
| Isoleucine | g | 0.598 | Isoleucine | g | 0.682 |
| Leucine | g | 1.097 | Leucine | g | 1.067 |
| Lysine | g | 0.951 | Lysine | g | 0.897 |
| Methionine | g | 0.576 | Methionine | g | 0.390 |
| Cystine | g | 0.285 | Cystine | g | 0.290 |
| Phenylalanine | g | 0.840 | Phenylalanine | g | 0.664 |
| Tyrosine | g | 0.613 | Tyrosine | g | 0.510 |
| Valine | g | 0.885 | Valine | g | 0.761 |
| Arginine | g | 0.765 | Arginine | g | 0.749 |
| Histidine | g | 0.320 | Histidine | g | 0.296 |
| Alanine | g | 0.631 | Alanine | g | 0.696 |
| Aspartic acid | g | 0.777 | Aspartic acid | g | 1.255 |
| Glutamic acid | g | 1.789 | Glutamic acid | g | 1.633 |
| Glycine | g | 0.422 | Glycine | g | 0.420 |
| Proline | g | 0.480 | Proline | g | 0.498 |
| Serine | g | 0.963 | Serine | g | 0.929 |
Other |
|||||
| Caffeine | nl* | nl* | Tryptophan | mg | 0 |
| Theobromine | nl* | nl* | Threonine | mg | 0 |
| USDA Nutrient Database for Standard Reference, Release 15 (August 2002) *nl = was not listed | |||||
| Chicken | Quail | Duck | Turkey | Goose |
